L型白钢不锈钢扎带
L型不锈钢扎带
L Type Stainless Steel Cable Tie
产品特点 Product Features
材质:SS304(201、316可选)
特性:配L型搭扣,拉力好可承受120KG以上,锁紧后不会向后滑动,可解开。配套工具LQA。耐腐蚀性极强、阻燃、抗高低温。
用途:捆扎电缆、保温管道、电缆桥架等。
常用规格参数如下:
规格型号 Part number |
宽度(mm) Width |
长度(mm) Length |
厚度(mm) Thickness |
拉力(kgs) Loop tensile strength |
JHLN-12X200 | 12 | 200 | 0.4 | 150 |
JHLN-12X300 | 12 | 300 | 0.4 | |
JHLN-12X400 | 12 | 400 | 0.4 | |
JHLN-12X500 | 12 | 500 | 0.4 | |
JHLN-12X700 | 12 | 700 |
0.4 |
|
JHLN-12X900 | 12 | 900 | 0.4 | |
JHLN-12X1100 | 12 | 1100 | 0.4 | |
JHLN-12X1500 | 12 | 1500 | 0.4 | |
JHLN-15X300 | 15 | 300 | 0.4 |
150 |
JHLN-15X400 | 15 | 400 | 0.4 | |
JHLN-15X500 | 15 | 500 | 0.4 | |
JHLN-15X700 | 15 | 700 | 0.4 | |
JHLN-15X900 | 15 | 900 | 0.4 | |
JHLN-15X1200 | 15 | 1100 | 0.4 | |
JHLN-15X1500 | 15 | 1500 | 0.4 | |
JHLN-19X500 | 19 | 500 | 0.4 |
200 |
JHLN-19X600 | 19 | 600 | 0.4 | |
JHLN-19X800 | 19 | 800 | 0.4 | |
JHLN-19X1000 | 19 | 1000 | 0.4 | |
JHLN-19X1200 | 19 | 1200 | 0.4 | |
JHLN-19X1500 | 19 | 1500 | 0.4 | |
JHLN-19X1800 | 19 | 1800 | 0.4 | |
JHLN-19X2000 | 19 | 2000 | 0.4 | |
任何长度均可定制,常规厚度为0.4,如需定制其他厚度,可来电咨询0577-61785338 |